
原材料
小麦粉、植物油脂、レーズン、三温糖、食塩(粗精塩)、小麦たん白
栄養成分表示(10枚、約100g当たり)
| エネルギー | 486kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 6.6g |
| 脂 質 | 24.8g |
| 炭水化物 | 59.2g |
| ナトリウム | 201mg (食塩相当量 0.5g) |
| カルシウム | 26.7mg |
| 鉄 | 0.9mg |
商品情報
| 内容量 | 10枚 |
|---|---|
| 賞味期限 | 6ヶ月 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください |
| アレルギー物質 | 小麦 |
| JANコード | 4974434300660 |

小麦粉、植物油脂、レーズン、三温糖、食塩(粗精塩)、小麦たん白
| エネルギー | 486kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 6.6g |
| 脂 質 | 24.8g |
| 炭水化物 | 59.2g |
| ナトリウム | 201mg (食塩相当量 0.5g) |
| カルシウム | 26.7mg |
| 鉄 | 0.9mg |
| 内容量 | 10枚 |
|---|---|
| 賞味期限 | 6ヶ月 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください |
| アレルギー物質 | 小麦 |
| JANコード | 4974434300660 |
●ガリバルジー・レーズンは、国内産小麦粉(100%)と良質のショートニングで作られたパイ皮に、レーズンをはさんで焼き上げたおいしい手作りパイです。一つ一つが手作りのため多少形や厚さがふぞろいですが、御了承下さい。
価格(税抜) : 570 円