
原材料
白ごま
栄養成分表示(100g当たり)
| エネルギー | 668kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 18.1g |
| 脂 質 | 59.1g |
| 炭水化物 | 15.9g |
| ナトリウム | 2.7mg |
| カルシウム | 1273mg |
| 鉄 | 6.7mg |
| カリウム | 477mg |
| ビタミンB1 | 0.13mg |
| ビタミンB2 | 0.24mg |
| 総トコフェロール(ビタミンE) | 30.1mg |
| セサミン | 416mg |
商品情報
| 内容量 | 85g |
|---|---|
| 賞味期限 | 1年 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保管してください。 |
| アレルギー物質 | ごま |
| JANコード | 4974434903090 |

三育のすりごまは、ごま本来の持つ旨味と風味をひきだすため、独自の製法により、いろいろな粒度のごまを適度に含む様に製造しております。
価格(税抜) : 380 円