
原材料
黒ごま
栄養成分表示(100g当たり)
| エネルギー | 646kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 19.8g |
| 脂 質 | 55.1g |
| 炭水化物 | 17.8g |
| ナトリウム | 4.0mg |
| カルシウム | 1523mg |
| 鉄 | 8.5mg |
| カリウム | 458mg |
| ビタミンB1 | 0.26mg |
| ビタミンB2 | 0.23mg |
| 総トコフェロール(ビタミンE) | 25.3mg |
| セサミン | 337mg |
商品情報
| 内容量 | 85g |
|---|---|
| 賞味期限 | 1年 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
| アレルギー物質 | ごま |
| JANコード | 4974434903083 |

三育のすりごまは、ごま本来の持つ旨味と風味をひきだすため、独自の製法により、いろいろな粒度のごまを適度に含む様に製造しております。
価格(税抜) : 380 円