
原材料
小麦粉(有機)、植物油脂(有機パーム油)、リンゴ、砂糖、塩
栄養成分表示(1袋60g当たり)
| エネルギー | 292kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.7g |
| 脂 質 | 15.0g |
| 炭水化物 | 35.5g |
| ナトリウム | 96.6mg |
| カルシウム | 9.8mg |
| 鉄 | 0.4mg |
商品情報
| 内容量 | 60g |
|---|---|
| 賞味期限 | 6ヶ月 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿の場所を避けて保存してください |
| アレルギー物質 | 小麦、りんご |
| JANコード | 4974434301155 |

小麦粉(有機)、植物油脂(有機パーム油)、リンゴ、砂糖、塩
| エネルギー | 292kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.7g |
| 脂 質 | 15.0g |
| 炭水化物 | 35.5g |
| ナトリウム | 96.6mg |
| カルシウム | 9.8mg |
| 鉄 | 0.4mg |
| 内容量 | 60g |
|---|---|
| 賞味期限 | 6ヶ月 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿の場所を避けて保存してください |
| アレルギー物質 | 小麦、りんご |
| JANコード | 4974434301155 |
100%有機農法の小麦粉と植物油脂を使い、一口サイズで食べやすくしました。品質もおいしさもこだわったアップルパイです。
価格(税抜) : 370 円