
原材料
牛乳、砂糖、アーモンド、生クリーム、寒天、でん粉(コーン(遺伝子組換えでない))、塩、増粘剤(加工でん粉、増粘多糖類)、乳化剤、香料
栄養成分表示(1袋80g当たり)
| エネルギー | 103kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.8g |
| 脂 質 | 4.6g |
| 炭水化物 | 13.8g |
| ナトリウム | 30.0mg |
| カルシウム | 42.6mg |
| ビタミンB2 | 0.08mg |
| ビタミンE | 1.2mg |
商品情報
| 内容量 | 80g |
|---|---|
| 賞味期限 | 8ヶ月 |
| 保存方法 | 直射日光を避けて、常温で保存してください。 |
| アレルギー物質 | 乳 |
| JANコード | 4974434700026 |

●アーモンドなど食品そのものからだけでビタミンEが1日に必要な量の15%摂れます。デザートなのにビタミンEの供給源です。
【季節限定商品:4月~8月頃】
価格(税抜) : 190 円