
原材料
小麦粉、植物油脂、りんご、三温糖、食塩(粗精塩)、小麦たん白
栄養成分表示(10枚、約100g当たり)
| エネルギー | 493kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 6.1g |
| 脂 質 | 25.5g |
| 炭水化物 | 59.7g |
| ナトリウム | 182mg (食塩相当量 0.46g) |
| カルシウム | 17.8mg |
| カリウム | 113mg |
商品情報
| 内容量 | 10枚 |
|---|---|
| 賞味期限 | 6ヶ月 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください |
| アレルギー物質 | 小麦、りんご |
| JANコード | 4974434300622 |

小麦粉、植物油脂、りんご、三温糖、食塩(粗精塩)、小麦たん白
| エネルギー | 493kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 6.1g |
| 脂 質 | 25.5g |
| 炭水化物 | 59.7g |
| ナトリウム | 182mg (食塩相当量 0.46g) |
| カルシウム | 17.8mg |
| カリウム | 113mg |
| 内容量 | 10枚 |
|---|---|
| 賞味期限 | 6ヶ月 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください |
| アレルギー物質 | 小麦、りんご |
| JANコード | 4974434300622 |
●ガリバルジー・アップルは、国内産小麦粉(100%)と良質のショートニングで作られたパイ皮に、りんごをはさんで焼き上げたおいしい手作りパイです。一つ一つが手作りのため多少形や厚さがふぞろいですが、御了承下さい。
価格(税抜) : 570 円