
原材料
小麦粉、植物油脂、ドライフルーツ(ブルーベリー、砂糖、植物油脂)、砂糖、レモン果汁、塩、小麦たん白
栄養成分表示(100g当たり)
| エネルギー | 469kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 5.6g |
| 脂 質 | 21.9g |
| 炭水化物 | 62.3g |
| ナトリウム | 183mg |
| カルシウム | 18.8mg |
| 鉄 | 0.8mg |
| (食塩相当量 0.5g) |
商品情報
| 内容量 | 8枚 |
|---|---|
| 賞味期限 | 6ヶ月 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください |
| アレルギー物質 | 小麦 |
| JANコード | 4974434300646 |

小麦粉、植物油脂、ドライフルーツ(ブルーベリー、砂糖、植物油脂)、砂糖、レモン果汁、塩、小麦たん白
| エネルギー | 469kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 5.6g |
| 脂 質 | 21.9g |
| 炭水化物 | 62.3g |
| ナトリウム | 183mg |
| カルシウム | 18.8mg |
| 鉄 | 0.8mg |
| (食塩相当量 0.5g) |
| 内容量 | 8枚 |
|---|---|
| 賞味期限 | 6ヶ月 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください |
| アレルギー物質 | 小麦 |
| JANコード | 4974434300646 |
●ガリバルジー・ブルーベリーは、国内産小麦粉(100%)と良質のショートニングで作られたパイ皮に、ブルーベリーをはさんで焼き上げたおいしい手作りパイです。一つ一つが手作りのため多少形や厚さがふぞろいですが、御了承下さい。
価格(税抜) : 570 円