
原材料
小麦粉(有機)、植物油脂(有機パーム油)、レーズン(有機)、砂糖、塩
栄養成分表示(1袋60g当たり)
| エネルギー | 289kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.9g |
| 脂 質 | 14.7g |
| 炭水化物 | 35.3g |
| ナトリウム | 109mg |
| カルシウム | 14.6mg |
| 鉄 | 0.6mg |
商品情報
| 内容量 | 60g |
|---|---|
| 賞味期限 | 6ヶ月 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿の場所を避けて保存してください |
| アレルギー物質 | 小麦 |
| JANコード | 4974434301070 |

小麦粉(有機)、植物油脂(有機パーム油)、レーズン(有機)、砂糖、塩
| エネルギー | 289kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.9g |
| 脂 質 | 14.7g |
| 炭水化物 | 35.3g |
| ナトリウム | 109mg |
| カルシウム | 14.6mg |
| 鉄 | 0.6mg |
| 内容量 | 60g |
|---|---|
| 賞味期限 | 6ヶ月 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿の場所を避けて保存してください |
| アレルギー物質 | 小麦 |
| JANコード | 4974434301070 |
100%有機農法の小麦粉、植物油脂とレーズンを使い、一口サイズで食べやすくしました。品質もおいしさもこだわったレーズンパイです。
価格(税抜) : 370 円